序号 | 楼盘名称 | 总套数(套) | 均价(元/㎡) |
1 | 北流碧桂园 | 1 | 4426.03 |
2 | 北流荣顾·购物公园 | 16 | 5467.36 |
3 | 北流新世纪豪园A区 | 15 | 5721.02 |
4 | 北流新世纪豪园B区 | 1 | 4960.03 |
5 | 北流雅士居 | 2 | 5071.80 |
6 | 北流亿联建材家居五金城 | 7 | 3691.52 |
7 | 朝智·名城 | 1 | 17814.34 |
8 | 春城·半山荔园 | 6 | 4727.08 |
9 | 东湖一号 | 5 | 5033.96 |
10 | 凤凰·山语居 | 6 | 3567.60 |
11 | 富康华府 | 5 | 4861.00 |
12 | 富林名苑 | 19 | 7502.44 |
13 | 圭江明珠 | 2 | 6502.48 |
14 | 翰林华府 | 17 | 3784.89 |
15 | 精通·财富岛 | 1 | 3734.45 |
16 | 凯旋广场 | 2 | 5365.92 |
17 | 三环新城 | 19 | 5111.84 |
18 | 盛东·祥和苑 | 2 | 3868.34 |
19 | 松生苑·向南居 | 1 | 4260.15 |
20 | 万家城市广场二期 | 7 | 5719.73 |
21 | 万盛·永顺公馆 | 1 | 6846.74 |
22 | 喜润·金域学府 | 2 | 4694.70 |
23 | 新城国际 | 6 | 5610.08 |
24 | 幸福·御景 | 25 | 5862.78 |
25 | 幸福里 | 3 | 5004.43 |
26 | 永基·世纪名门 | 12 | 5988.99 |
27 | 永泰阳光城二期 | 2 | 4967.94 |
北流房价早知道,关注微信公众号