| 序号 | 楼盘名称 | 总套数(套) | 均价(元/㎡) |
| 1 | 永基·世纪名门 | 2 | 5616 |
| 2 | 永泰阳光城二期 | 1 | 5160 |
| 3 | 北流碧桂园 | 5 | 5712 |
| 4 | 北流荣顾·购物公园五期(碧玉园) | 1 | 5752 |
| 5 | 北流荣顾·购物公园 | 7 | 5881 |
| 6 | 北流新世纪豪园A区 | 12 | 5894 |
| 7 | 北流雅士居 | 15 | 4955 |
| 8 | 北流亿联建材家居五金城 | 6 | 4305 |
| 9 | 创客小镇B区 | 1 | 5861 |
| 10 | 春城·半山荔园 | 30 | 5510 |
| 11 | 东湖一号 | 79 | 4780 |
| 12 | 凤凰·山语居 | 2 | 3371 |
| 13 | 福兴花园 | 4 | 4589 |
| 14 | 富康华府 | 3 | 5267 |
| 15 | 富林名苑 | 31 | 5368 |
| 16 | 海润爱琴海 | 3 | 4764 |
| 17 | 翰林华府 | 28 | 3974 |
| 18 | 金爵华府 | 2 | 5183 |
| 19 | 精通·财富岛 | 2 | 3546 |
| 20 | 凯旋广场 | 5 | 7175 |
| 21 | 清华园小区 | 4 | 4533 |
| 22 | 荣发花园 | 1 | 3350 |
| 23 | 三环新城 | 5 | 4244 |
| 24 | 桃源 | 3 | 4739 |
| 25 | 喜润·金域学府 | 65 | 5213 |
| 26 | 清湖经济适用房小区 | 1 | 1330 |
| 27 | 精通·金湾华府 | 1 | 3095 |
北流房价早知道,关注微信公众号

