| 序号 | 楼盘名称 | 总套数(套) | 均价(元/㎡) |
| 1 | 北流荣顾·购物公园五期(碧玉园) | 1 | 5752 |
| 2 | 北流新世纪豪园A区 | 7 | 5973 |
| 3 | 北流新世纪豪园B区 | 2 | 4195 |
| 4 | 北流雅士居 | 6 | 5262 |
| 5 | 北流亿联建材家居五金城 | 23 | 4527 |
| 6 | 城市时代 | 1 | 8000 |
| 7 | 创客小镇A区 | 3 | 4720 |
| 8 | 创客小镇B区 | 6 | 5609 |
| 9 | 春城·半山荔园 | 14 | 5731 |
| 10 | 东湖一号 | 9 | 4933 |
| 11 | 凤凰·山语居 | 1 | 3348 |
| 12 | 富康华府 | 9 | 4958 |
| 13 | 圭江明珠 | 5 | 5600 |
| 14 | 桂南·阳光华府 | 2 | 3693 |
| 15 | 海润爱琴海 | 9 | 4810 |
| 16 | 翰林华府 | 18 | 3616 |
| 17 | 金爵华府 | 2 | 5249 |
| 18 | 乐诚·兴睦苑小区 | 1 | 5097 |
| 19 | 圣力商业广场小区 | 11 | 7358 |
| 20 | 万家城市广场 | 1 | 4566 |
| 21 | 万家城市广场二期 | 38 | 5732 |
| 22 | 万盛·永顺公馆 | 8 | 6267 |
| 23 | 万盛御翠园 | 2 | 6574 |
| 24 | 幸福里 | 1 | 4703 |
| 25 | 永基·世纪名门 | 15 | 6557 |
第一时间了解北流房地产市场信息,欢迎扫描关注“玉林房地产网”微信公众号

