第45周(11月1日--11月7日)北流市商品房住宅成交61套,北流房价为5018元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 北流新世纪豪园 | 4 | 5948 |
| 永泰尊府 | 6 | 5363 |
| 彰泰永顺学府 | 5 | 6589 |
| 天景湾 | 1 | 5250 |
| 北流新世纪宝翠园 | 1 | 5439 |
| 北流市圣力会仙河公馆 | 5 | 4625 |
| 翰林华府 | 2 | 4288 |
| 东投金麟府 | 2 | 5316 |
| 东湖一号 | 1 | 4172 |
| 东湖一号五期 | 2 | 4051 |
| 凯旋广场熙园 | 2 | 4905 |
| 北流御景天下 | 5 | 4522 |
| 东投状元府 | 1 | 4900 |
| 东湖一号六期 | 4 | 5115 |
| 桃李春风 | 6 | 4893 |
| 北流普利幸福园 | 3 | 5255 |
| 泽喜荣旺号 | 2 | 4963 |
| 高铁城德顺 | 1 | 4680 |
| 碧桂园十里江湾 | 2 | 5084 |
| 幸福御景 | 1 | 5147 |
| 幸福里 | 3 | 5312 |
| 阅山湖 | 1 | 4800 |
| 城市印象 | 1 | 4800 |
第45周(11月1日--11月7日)北流市商品房商业成交34套,北流商业商铺均价为7721元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 巴黎春天枫丹闲庭小 | 10 | 5000 |
| 金顶名轩 | 2 | 9800 |
| 泽喜荣旺号 | 4 | 14500 |
| 万润城 | 16 | 8000 |
| 创客小镇 | 1 | 5293 |
| 东湖一号 | 1 | 9084 |
扫码|加入
北流买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"北流"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以北流市住房和城乡建设局、北流市不动产登记中心、北流市统计局等单位的官方数据为准。

