第17周(4月18日--4月24日)北流市商品房住宅成交62套,北流房价为4762元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 碧桂园铜州置业公园上城 | 3 | 3835 |
| 盛意丽城 | 6 | 5090 |
| 北流雅士居 | 1 | 3600 |
| 北流云星钱隆御园 | 4 | 4582 |
| 东投状元府 | 8 | 4674 |
| 凯旋广场熙园 | 1 | 4653 |
| 彰泰永顺学府 | 3 | 5456 |
| 北流新世纪豪园 | 4 | 5751 |
| 北流市清湖三期 | 2 | 2198 |
| 佳润康桥 | 4 | 4431 |
| 泽喜荣旺号 | 2 | 4628 |
| 东湖一号五期 | 1 | 4388 |
| 永泰尊府 | 5 | 5399 |
| 北流荣顾购物公园 | 2 | 5692 |
| 东湖一号 | 1 | 4059 |
| 桃李春风 | 1 | 4588 |
| 六靖铜鼓中央城 | 2 | 3308 |
| 北流普利幸福园 | 2 | 4862 |
| 幸福御景 | 5 | 5268 |
| 清湾华府 | 1 | 3237 |
| 幸福里 | 1 | 4820 |
| 御林苑 | 1 | 5926 |
| 巴黎春天枫丹闲庭 | 1 | 4000 |
| 东湖一号六期 | 1 | 5224 |
第17周(4月18日--4月24日)北流市商品房商业成交31套,北流商业商铺均价为4698元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 万润豪庭 | 7 | 8000 |
| 北流荣顾购物公园 | 9 | 8000 |
| 永基世纪名门 | 1 | 9980 |
| 朝智名城 | 10 | 2600 |
| 创客小镇 | 3 | 5753 |
| 桃李春风 | 1 | 6930 |
北流买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"北流"免费入群


