第14周(3月28日--4月3日)北流市商品房住宅成交39套,北流房价为4910元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 碧桂园十里江湾 | 1 | 6452 |
| 碧桂园铜州置业公园上城 | 6 | 3984 |
| 北流云星钱隆御园 | 3 | 4582 |
| 东湖一号六期 | 3 | 4827 |
| 彰泰永顺学府 | 4 | 5974 |
| 泽喜荣旺号 | 1 | 4688 |
| 天景湾 | 2 | 5068 |
| 景泰苑 | 1 | 4650 |
| 佳润康桥 | 3 | 4537 |
| 幸福里 | 1 | 5174 |
| 东投状元府 | 4 | 4728 |
| 北流新世纪豪园 | 1 | 5699 |
| 富康华府 | 2 | 4781 |
| 幸福御景 | 1 | 4999 |
| 凯旋广场熙园 | 2 | 3820 |
| 北流市惠民综合产业园一期 | 1 | 11571 |
| 东投金麟府 | 1 | 5513 |
| 北流东森华府 | 1 | 4150 |
| 盛意丽城 | 1 | 5000 |
第14周(3月28日--4月3日)北流市商品房商业成交6套,北流商业商铺均价为7381元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 北流普利幸福园 | 1 | 17703 |
| 桃李春风 | 3 | 7862 |
| 永泰阳光城 | 1 | 12000 |
| 创客小镇 | 1 | 5240 |
扫码|加入
北流买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"北流"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以北流市住房和城乡建设局、北流市不动产登记中心、北流市统计局等单位的官方数据为准。


