第48周(11月22日--11月28日)北流市商品房住宅成交59套,北流房价为5046元/㎡
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
北流市圣力会仙河公馆 | 4 | 4203 |
北流御景天下 | 2 | 4405 |
景泰苑 | 1 | 4620 |
碧桂园十里江湾 | 6 | 5387 |
富康华府 | 1 | 5200 |
北流东森华府 | 4 | 4014 |
永泰尊府 | 5 | 5395 |
北流新世纪宝翠园 | 2 | 5390 |
碧桂园铜州置业公园上城 | 4 | 6287 |
精通森林城 | 1 | 4736 |
幸福里 | 1 | 5227 |
天景湾 | 5 | 5681 |
翰林华府 | 1 | 4400 |
东投金麟府 | 1 | 4756 |
佳润康桥 | 2 | 4645 |
城南一号 | 1 | 4046 |
北流荣顾购物公园 | 2 | 4592 |
东湖一号五期 | 1 | 4410 |
彰泰永顺学府 | 1 | 6166 |
幸福御景 | 2 | 5316 |
阅山湖 | 2 | 4739 |
桃李春风 | 3 | 4905 |
北流新世纪豪园 | 2 | 5685 |
大象城 | 1 | 5829 |
北流雅士居 | 1 | 4050 |
泽喜荣旺号 | 2 | 4800 |
圭江明珠 | 1 | 4964 |
第48周(11月22日--11月28日)北流市portant; overflow-wrap: break-word !important;">商品房商业成交33套,北流商业商铺均价为6387元/㎡
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
创客小镇栋商务综合楼 | 1 | 6753 |
巴黎春天枫丹闲庭 | 3 | 12000 |
北流荣顾购物公园 | 26 | 6326 |
精通御龙府一期 | 2 | 5811 |
创客小镇 | 1 | 5104 |
扫码|加入
北流买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"北流"免费入群
portant; overflow-wrap: break-word !important;">注:
portant; overflow-wrap: break-word !important;">1、本数据未经许可,严禁转载;
portant; overflow-wrap: break-word !important;">2、本数据仅供参考,最终以北流市住房和城乡建设局、北流市不动产登记中心、北流市统计局等单位的官方数据为准。